名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | | 名称 | 规格 | 带票湖北癫痫医院好不好价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 12400 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 11700 | 无锡大通 |
| 50D/24F | 12500 | 吴江神鹰 | | 50D/48F | 11700 | 嘉兴华冠 |
| 50D/24F | 12200 | 吴江富圣 | | 50D/48F | 11700 | 张 家 港 |
| 50D/24F | 12200 | 吴江辽吴 | | 50D/48F | 11700 | 舟山天力 |
| 50D/24F | 12500 | 盛虹化纤 | | 75D/96F | 11400 | 启东化纤 |
| 50D/24F | 12300 | 无锡神羊 | | 75D/96F | 11400 | 宜兴化纤 |
| 68D/24F | 11900 | 辽吴化纤 | | 75D/72F | 11500 | 盛虹化纤 |
| 68D/24F | 11900 | 浙江红山 | | 75D/96F | 11400 | 无锡新苑 |
| 68D/24F | 11900 | 新风鸣 | | 100D/96F | 11100 | 无锡新苑 |
| 68D/24F | 11900 | 吴江新民 | | 100D/96F | 11000 | 宜兴化纤 |
| 68D/24F | 11900 | 亿丰化纤 | | 100D/96F | 11000 | 上海昆鹏 |
| 68D/24F | 11900 | 常熟化纤 | | 150D/48F | 10800 | 新风鸣 |
| | | | | 150D/96F | 10900 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 11700 | 常熟化纤 | | 200D/96F | 10700 | 绍兴九花 |
| 75D/36F | 11700 | 浙江桐昆 | | 300D/96F | 10600 | 浙江恒逸 |
| 75D/36F | 11800 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 14900 | 吴江南麻 |
| 100D/48F | 11400 | 浙江桐昆 | | 75D/36F | 12900 | 江苏锦凯 |
| 100D/72F | 11400 | 浙江九花 | | 75D/36F | 13000 | 新风呜 |
| 150D/36F | 10900 | 新风鸣 |  安阳癫痫医院哪个好; | 100D/36F | 12800 | 江苏太仓 |
| 150D/96F | 10800 | 杭州东南 | | 150D/48F | 12300 | 萧山龙盛 |
西安小孩癫痫病哪里能治 | 150D/96F | 10900 | 神羊化纤 | | 150D/48F | 12400 | 洛阳石化 |
| 150D/96F | 10800 | 绍兴赐富 | | 150D/96F | 12500 | 绍兴华茂 |
| 150D/96F | 10800 | 佳宝纤维 | | 200D/96F | 11800 | 浙江远东 |
DT 纸管 | 50D/24F | 11800 | 吴江恒昌 | | 300D/96F | 11400 | 浙江华茂 |
DT | 50D/18F | 11800 | 吴江南麻 | | | | |
DT | 68D/18F | 11100 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 14600 | 吴江神鹰 |
DT | 68D/18F | 11200 | 吴江南麻 | | 75D/36F | 13500 | 嘉兴万佳 |
DT | 68D/24F | 11100 | 宜兴华亚 | | 100D/36F | 13200 | 萧山叶茂 |
DT | 100D/36F | 10800 | 吴江南麻 | | 150D/48F | 13100 | 洛阳石化 |
DT | 150D/48F | 10400 | 宜兴华亚 | | 200D/96F | 12300 | 浙江开氏 |
切片 | 合同外价 | 9650 | | | 300D/96F | 11700 | 浙江恒逸 |
最近两天,该市场涤丝行情尚好,价格走势仍有零星上涨。从品种交易看,经编的购买力好于喷水;预计短期内涤丝整体行情还将有向上调整趋势。
上一篇: