欢迎访问中国机械资讯网!
中国食品机械设备网
当前位置: 首页> >砂纸 >正文

国内现货市场1月30日价格统计铝

国内现货市场1月30日价格统计(铝)-

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价

--------------------------------------------------------------------

01月14日 15025 15020-15060 15020-15060 15070-晋城癫痫医院有哪些15170 15400

01月15日 14945 14930-14970 14930-14970 15000-15100 15400

01月16日 15055 14960-15000 14960-15000 15020-15120 15300

01月17日 15035 14920-14960 14920-14960 15000-15100 15300

01月18日 15070 14950-14990 14950-14990 15030-15130 15300

01月21日 15075 14950-14990 14950-14990 15040-15140 15400

01月22日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400

01月23日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400

01月24日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300

01月25日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 北京市军海医院田士英15300

01月28日 14980 14890-14930 14890-14930 14980-15080 15200

01月29日 14965 14880-14920 14880-14920 14960-15060 1520抗癫痫药每天服0

01月30日 149三门峡治癫痫病的医院90 14900-14940 14900-14940 14970-15070 15200

--------------------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、

其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

关注有惊喜


上一篇:推动农业机械化又好又快发展  下一篇:辽宁省省长陈政高做强做大泵阀等工业产业集群

友情链接

癫痫病能治愈吗  癫痫医院  癫痫病能治好吗  治疗癫痫病的方法  哪家医院治疗癫痫好  癫痫病怎么治疗  癫痫病能治吗  羊角风症状  癫痫是什么引起的  四川癫痫医院  成都最好癫痫病医院  南京治癫痫医院有哪些  西宁癫痫病专科医院  长春治癫痫的医院  治疗癫痫最好的医院 

Copyright 2017 http://jx.borzm.com All Rights Reserved 中国食品机械设备网(1999-) 版权所有网站地图