由于高温天气影响,下游开机率依然不足,再之上游原料行情偏弱,涤丝市场维持偏弱震荡的态势。今天,盛泽、嘉兴两地市场涤丝行情仍为平淡,涤丝市场品种走势显得冷多热少较零散,价格方面,涤丝产品报价继续下跌,50-200元/T不等,即使部分厂家报价维持平稳,而实际小批量出货时交易价比较灵活。
从目前涤丝的市况来看,下游织造厂家和加弹企业以“以产定量”方式,而聚酯纺丝厂家库存压力居高不下,在上游原料的成本支撑乏力下,多数人士认为,短期内总体涤丝行情窄幅整理
黄石专业治疗癫痫的可能性相比较大,也不排除部分涤丝品种成交时还将有适度下跌的趋势。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 07-28(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8300 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8200 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8200 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8100 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8200 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂儿童癫痫病的季节反差性大吗出厂价 | 8600 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8100 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8100 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7800 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7800 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7800 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 7700 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7700 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8200 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8000 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 郑州哪里能治愈癫痫病吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7700 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7500 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12400 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11000 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 11000 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 10200 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 10200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9900 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 9800 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 10000 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 8800 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8600 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 9000 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 8300 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8200 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11200 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9400 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15300 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12300 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12300 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 12100 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 11200 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 10500 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14600 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15000 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10600 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 10500 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 10600 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10100 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 10200 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10600 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10200 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9700 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9700 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 9700 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 8200 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8200 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 7900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 7900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7900 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7600 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
PO河南癫痫病哪里治得好Y | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7800 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6900 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6900 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7000 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7100 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7000 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6900 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6900 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6800 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6800 |
上一篇: